ホーム / 
実績・事例
コンサルティング事例
- [業種]電子部品製造
 「総額人件費と要員計画、人事制度改革」
- [業種]メーカー販売
 「目標管理と評価制度改革」
- [業種]化学メーカー
 「等級昇格と報酬制度に関する人事処遇制度改革」
- [業種]メーカー販売
 「営業マネジメント現場改革」
- [業種]IT関連
 「事業再生コンサルティング」
研修事例
- [業種]印刷
 「マネジメント研修」
- [業種]メーカー販売
 「目標管理PDCA研修」
- [業種]メーカー販売
 「アクションラーニング」
- [業種]メーカー販売
 「マネジメントコーチング研修」
- [業種]メーカー販売
 「人事考課研修」
- [業種]メーカー販売
 「アセスメント研修」
代表 二宮靖志の実績
| 業種 | 従業員数 | コンサルティング・研修 実施内容 | 
|---|---|---|
| 大手食品メーカー | 約3,000人 | 中期人事戦略、人事制度設計、職責+職務基準書作成 | 
| 中堅精密部品メーカー | 約600人 | 人事制度改定全般、研修体系構造、成長ガイド作成、人材育成会議 | 
| IT機器製造・販売 | 約400人 | 人事制度改定全般、営業実行支援、原価構造見直しプログラム、職務基準書作成 | 
| 大手子会社 化学資材製造・販売 | 約200人 | 人事制度改定全般、研修体系構築、職務基準書作成 | 
| 大手エンターテイメント会社 | 約1,000人 | 人事制度設計全般、職務基準書作成 | 
| ITソフト開発 | 約300人 | 人事制度改定、スキル標準作成、マネジメント研修 | 
| 地方銀行 | 約1,000人 | 人材要件策定プログラム、アセスメント研修 | 
| 社団法人 全国6団体 | 約300人 | 人事制度改定全般 | 
| 自動車販売 | 約150人 | 人事制度設計全般、評価者研修 | 
| 精密機器製造 | 約350人 | 人事制度設計全般 | 
| 機械部品卸 | 約200人 | 人事制度設計全般、役員報酬制度設計、役員研修 | 
| 銅板製造販売 | 約250人 | 人事制度設計全般 | 
| 産業廃棄物処理 | 約70人 | 人事制度設計全般、部門方針策定、評価者研修 | 
| 大手子会社 オフィス内装企画施工 | 約200人 | 人事制度設計全般、職務基準書改定、目標管理 | 
| 水産加工 | 約80人 | 人事制度設計全般、管理職研修 | 
| 大手ホームセンター | 約350人 | 人事制度設計全般 | 
※他コンサルティング会社在籍時の実績を含む
- クライアント成功ストーリー
- →「事例紹介」はこちら
- クライアント成功プロセス
- →研修メニューはこちら
- Q&A
- →よくある質問はこちら
- ご質問・ご要望
- →お問合せはこちら
- クライアント成功ストーリー
- →「事例紹介」はこちら
- クライアント成功プロセス
- →研修メニューはこちら
- Q&A
- →よくある質問はこちら
- ご質問・ご要望
- →お問合せはこちら






























